Relação dos Alunos Classificados |
Código: 31326704 Escola: EE PREFEITO VIRMONDES AFONSO
Município: PERDIZES, UF: MG
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: EE PE JOAO BALKEREndereço: PCA PRES VARGAS, 130, CENTRO, - PERDIZES, MG |
Dia 14 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (12 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | MG31326704100663 | AMANDA ESTEFANY SANTOS BARBOSA | Sala-01 |
2 | MG31326704100160 | AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA | Sala-01 |
3 | MG31326704100201 | ANA CAROLINA BARBOSA BENINI | Sala-01 |
4 | MG31326704100080 | ANA GABRIELA GUIMARAES MARTINS | Sala-01 |
5 | MG31326704100961 | BLENDA DUARTE DA SILVA | Sala-01 |
6 | MG31326704100699 | JULIA BARBOSA MORAIS | Sala-01 |
7 | MG31326704100870 | KARINA GABRIELLI AMORIM | Sala-01 |
8 | MG31326704100237 | LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA | Sala-01 |
9 | MG31326704100924 | MILLENA DE CASTRO BORGES | Sala-01 |
10 | MG31326704100572 | NATHALIA OLIVEIRA CASTRO | Sala-01 |
11 | MG31326704100821 | SUELEN OLIVEIRA RODRIGUES SANTOS | Sala-01 |
12 | MG31326704100122 | TAIS CRISTINA MACEDO DOS SANTOS | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (7 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG31326704200189 | ANA CLAUDIA SOARES RIBEIRO | Sala-02 | ||||||||
2 | MG31326704200177 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Sala-02 | ||||||||
3 | MG31326704200190 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Sala-02 | ||||||||
4 | MG31326704200037 | CLARA RAMOS PEREIRA | Sala-02 | ||||||||
5 | MG31326704200645 | HIURY ALVES REIS | Sala-02 | ||||||||
6 | MG31326704200578 | LEANDRO WELLINGTON OLIVEIRA | Sala-02 | ||||||||
7 | MG31326704200920 | MARIA LUISA DO CARMO MARTINS | Sala-02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela visita em nosso blog de nossa Escola Estadual Prefeito Virmondes Afonso.